Im Kurzwellenbereich sind die Rundfunkbänder in der Regel in bestimmte Bereiche gegliedert. Allerdings gibt es auch Ausnahmen, so dass manche Sender ihr Programm außerhalb der üblichen Rundfunkbänder ausstrahlen. Folgende Bänder wurden festgelegt:
| Bandbereich (Wellenlänge) | Frequenzbereich | Bemerkungen |
| 120 m | 2.300–2.495 kHz | Tropenband |
| 90 m | 3.200–3.400 kHz | Tropenband |
| 75 m | 3.900–4.000 kHz | Tropenband, außerhalb Amerika |
| 60 m | 4.750–5.060 kHz | Tropenband |
| 49 m | 5.900–6.200 kHz | Europaband |
| 41 m | 7.200–7.450 kHz | |
| 31 m | 9.400–9.900 kHz | |
| 25 m | 11.600–12.100 kHz | |
| 22 m | 13.570–13.870 kHz | |
| 19 m | 15.100–15.800 kHz | |
| 16 m | 17.480–17.900 kHz | |
| 15 m | 18.900–19.020 kHz | |
| 13 m | 21.450–21.850 kHz | |
| 11 m | 25.670–26.100 kHz |
siehe auch Amateurfunkbänder im Kurzwellenbereich